Steal an Egg da har bir tuxum qancha vaqt ichida chiqadi?
Bu sizning bazangizdagi inkubatsiya vaqtlari. Urug'lanish davrlari Live Stockda alohida kuzatiladi. O'yinda ko'rsatilgan vaqt tuxum va faol bonuslar bilan farq qilishi mumkin.
| Tuxum | Uy hayvonlari | Noyoblik | Biom yoki kelib chiqishi | Chiqish vaqti | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken Tuxum | Chicken | Oddiy | O'rmon | 10s |
![]() | Patchwork Imp Tuxum | Patchwork Imp | Kosmik | Halloween Dimension | 10s |
![]() | Ghost Reaper Tuxum | Ghost Reaper | Abadiy | Halloween Dimension | 10s |
![]() | Jesterpop Tuxum | Jesterpop | Afsonaviy | Halloween Dimension | 10s |
![]() | Dog Tuxum | Dog | Oddiy | O'rmon | 15s |
![]() | Frog Tuxum | Frog | Oddiy | Ko'l | 15s |
![]() | Jerboa Tuxum | Jerboa | Oddiy | Cho'l | 20s |
![]() | Duckling Tuxum | Duckling | Oddiy | Ko'l | 20s |
![]() | Bird Tuxum | Bird | Noodatiy | O'rmon | 25s |
![]() | Fennec Tuxum | Fennec | Noodatiy | Cho'l | 30s |
![]() | Chimpanzee Tuxum | Chimpanzee | Noyob | Jungle | 30s |
![]() | Catfish Tuxum | Catfish | Noodatiy | Ko'l | 30s |
![]() | Burrowing Owl Tuxum | Burrowing Owl | Noyob | O'rmon | 40s |
![]() | Toucan Tuxum | Toucan | Noyob | Jungle | 40s |
![]() | Camel Tuxum | Camel | Noyob | Cho'l | 45s |
![]() | Penguin Tuxum | Penguin | Noyob | Qor | 45s |
![]() | Raccoon Tuxum | Raccoon | Noyob | O'rmon | 50s |
![]() | Turtle Tuxum | Turtle | Noyob | Ko'l | 50s |
![]() | Crocodile Tuxum | Crocodile | Epik | Jungle | 1min |
![]() | Walrus Tuxum | Walrus | Epik | Qor | 1min |
![]() | Lava Gecko Tuxum | Lava Gecko | Noyob | Vulqon | 1min |
![]() | Parrotfish Tuxum | Parrotfish | Noyob | Abyss Ocean | 1min 15s |
![]() | Tob Tobi Tob Tob Tuxum | Tob Tobi Tob Tob | Epik | Cho'l | 1min 15s |
![]() | Trulimero Trulicina Tuxum | Trulimero Trulicina | Epik | Ko'l | 1min 30s |
![]() | Dodo Tuxum | Dodo | Noyob | Tarixdan oldingi | 1min 30s |
![]() | Lava Frog Tuxum | Lava Frog | Epik | Vulqon | 1min 30s |
![]() | Swordfish Tuxum | Swordfish | Epik | Abyss Ocean | 2min |
![]() | Centapede Tuxum | Centapede | Epik | Kosmik | 2min |
![]() | Gorilla Tuxum | Gorilla | Afsonaviy | Jungle | 2min |
![]() | Swan Tuxum | Swan | Epik | Ko'l | 2min |
![]() | Polar Bear Tuxum | Polar Bear | Afsonaviy | Qor | 2min |
![]() | Snake Tuxum | Snake | Afsonaviy | Cho'l | 2min 30s |
![]() | Orangutini Ananassini Tuxum | Orangutini Ananassini | Afsonaviy | Jungle | 2min 30s |
![]() | Crane Tuxum | Crane | Epik | Cherry Blossom | 3min |
![]() | Pterodactyl Tuxum | Pterodactyl | Afsonaviy | Tarixdan oldingi | 3min |
![]() | Flaming Bull Tuxum | Flaming Bull | Afsonaviy | Vulqon | 3min |
![]() | Shark Tuxum | Shark | Afsonaviy | Abyss Ocean | 4min |
![]() | Cosmic Gecko Tuxum | Cosmic Gecko | Afsonaviy | Kosmik | 4min |
![]() | Sabertooth Tiger Tuxum | Sabertooth Tiger | Mifik | Qor | 4min |
![]() | Lava Iguana Tuxum | Lava Iguana | Afsonaviy | Vulqon | 4min |
![]() | Spider Tuxum | Spider | Mifik | Jungle | 4min 30s |
![]() | Salamander Tuxum | Salamander | Afsonaviy | Cherry Blossom | 5min |
![]() | Brr Brr Patapim Tuxum | Brr Brr Patapim | Afsonaviy | O'rmon | 5min |
![]() | Axolotl Tuxum | Axolotl | Afsonaviy | Ko'l | 5min |
![]() | Ankylosaurus Tuxum | Ankylosaurus | Mifik | Tarixdan oldingi | 5min |
![]() | Mammoth Tuxum | Mammoth | Mifik | Qor | 5min |
![]() | Orca Tuxum | Orca | Mifik | Abyss Ocean | 6min |
![]() | Tiger Tuxum | Tiger | Mifik | Jungle | 6min |
![]() | Cosmic Gorilla Tuxum | Cosmic Gorilla | Mifik | Kosmik | 7min |
![]() | Chillin Chilli Tuxum | Chillin Chilli | Mifik | Vulqon | 7min |
![]() | Red Panda Tuxum | Red Panda | Mifik | Cherry Blossom | 8min |
![]() | Prism Gecko Tuxum | Prism Gecko | Afsonaviy | Enchanted Forest | 8min |
![]() | Triceratops Tuxum | Triceratops | Kosmik | Tarixdan oldingi | 8min |
![]() | Bladehide Tuxum | Bladehide | Mifik | Titan Temple | 9min |
![]() | Whale Shark Tuxum | Whale Shark | Kosmik | Abyss Ocean | 10min |
![]() | Petal Beetle Tuxum | Petal Beetle | Mifik | Enchanted Forest | 11min |
![]() | Bronto Tuxum | Bronto | Kosmik | Tarixdan oldingi | 11min |
![]() | Beluga Whale Tuxum | Beluga Whale | Kosmik | Abyss Ocean | 12min |
![]() | La Vacca Saturno Saturnita Tuxum | La Vacca Saturno Saturnita | Kosmik | Kosmik | 13min |
![]() | Enchanted Bluejay Tuxum | Enchanted Bluejay | Mifik | Enchanted Forest | 13min |
![]() | Snowy Owl Tuxum | Snowy Owl | Kosmik | Cherry Blossom | 15min |
![]() | King Mammoth Tuxum | King Mammoth | Kosmik | Qor | 15min |
![]() | Mantaris Tuxum | Mantaris | Kosmik | Titan Temple | 17min |
![]() | Astral Jackalope Tuxum | Astral Jackalope | Kosmik | Enchanted Forest | 21min |
![]() | Koi Tuxum | Koi | Kosmik | Cherry Blossom | 25min |
![]() | Leviathan Tuxum | Leviathan | Kosmik | Ko'l | 25min |
![]() | Rhinotaur Tuxum | Rhinotaur | Kosmik | Titan Temple | 29min |
![]() | Royal Sphinx Tuxum | Royal Sphinx | Kosmik | Cho'l | 30min |
![]() | Spirit Panda Tuxum | Spirit Panda | Kosmik | Enchanted Forest | 37min |
![]() | King Snake Tuxum | King Snake | Maxfiy | Jungle | 1h 30min |
![]() | Yeti Tuxum | Yeti | Maxfiy | Qor | 1h 45min |
![]() | Cerberus Tuxum | Cerberus | Maxfiy | Vulqon | 2h |
![]() | Kraken Tuxum | Kraken | Maxfiy | Abyss Ocean | 2h 15min |
![]() | Cosmic Skeleton Boss Tuxum | Cosmic Skeleton Boss | Maxfiy | Kosmik | 2h 30min |
![]() | Gargoyle Tuxum | Gargoyle | Maxfiy | Angels & Demons | 3h |
![]() | Stag Tuxum | Stag | Maxfiy | Cherry Blossom | 3h |
![]() | Cosmic Dragon Tuxum | Cosmic Dragon | Maxfiy | Kosmik | 3h |
![]() | Mutant Shark Tuxum | Mutant Shark | Maxfiy | Titan Temple | 3h |
![]() | Ice Dragon Tuxum | Ice Dragon | Abadiy | Qor | 4h |
![]() | Phoenix Tuxum | Phoenix | Abadiy | Vulqon | 4h 30min |
![]() | Lava Dragon Tuxum | Lava Dragon | Abadiy | Vulqon | 5h |
![]() | El Maja Tuxum | El Maja | Abadiy | Abyss Ocean | 5h 30min |
![]() | Mosasaurus Tuxum | Mosasaurus | Abadiy | Tarixdan oldingi | 6h |
![]() | Eternal Lunar Dragon Tuxum | Eternal Lunar Dragon | Abadiy | Kosmik | 7h |
![]() | Oni Tiger Tuxum | Oni Tiger | Abadiy | Cherry Blossom | 8h |
![]() | Gorilla King Tuxum | Gorilla King | Abadiy | Titan Temple | 9h |
![]() | Equinox Tuxum | Equinox | Abadiy | Angels & Demons | 10h |
![]() | Unicorn Tuxum | Unicorn | Ilohiy | Kosmik | 12h |
![]() | Nightflame Tuxum | Nightflame | Ilohiy | Titan Temple | 16h |
![]() | Aetheron Tuxum | Aetheron | Ilohiy | Angels & Demons | 18h |
![]() | ArchAngel Tuxum | ArchAngel | Ilohiy | Angels & Demons | 18h |
![]() | World Burner Tuxum | World Burner | Ilohiy | Angels & Demons | 18h |
![]() | Spirit World Guardian Tuxum | Spirit World Guardian | Ilohiy | Enchanted Forest | 20h |
![]() | Cursed Monarch Tuxum | Cursed Monarch | Ilohiy | Abandoned Manor | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Glacigon Tuxum | Glacigon | Kosmik | Alien biomi | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Redmaw Tuxum | Redmaw | Kosmik | Alien biomi | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Obsidian Rex Tuxum | Obsidian Rex | Ilohiy | Alien biomi | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Viridian Prowler Tuxum | Viridian Prowler | Abadiy | Alien biomi | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Bloomfin Tuxum | Bloomfin | Afsonaviy | Alien biomi | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Bloomspire Tuxum | Bloomspire | Mifik | Alien biomi | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Vexlet Tuxum | Vexlet | Mifik | Alien biomi | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Aurora Stag Tuxum | Aurora Stag | Maxfiy | Alien biomi | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Demon Hound Tuxum | Demon Hound | Kosmik | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Holy Peacock Tuxum | Holy Peacock | Kosmik | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Imp Tuxum | Imp | Kosmik | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Sacred Moth Tuxum | Sacred Moth | Kosmik | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Pegasus Tuxum | Pegasus | Abadiy | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Skeleton Horse Tuxum | Skeleton Horse | Abadiy | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
| Flame Sprite Tuxum | Flame Sprite | Afsonaviy | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan | |
![]() | Light Dove Tuxum | Light Dove | Afsonaviy | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Toro Tuxum | Toro | Mifik | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Winged Lamb Tuxum | Winged Lamb | Mifik | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Centaur Tuxum | Centaur | Maxfiy | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Pure Jellyfish Tuxum | Pure Jellyfish | Maxfiy | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | RazorFang Tuxum | RazorFang | Maxfiy | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Ring Guard | Ring Guard | Maxfiy | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Ringlord | Ringlord | Maxfiy | Angels & Demons | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Biohazard Egg | Nuclear Mantis | Abadiy | Biohazard Egg | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Brainrot tuxumi | Tung Tung Sahur | Noyob | Brainrot Limited Egg | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Kitsune Tuxum | Kitsune | Ilohiy | Cherry Blossom | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Nebuloth Kraken Tuxum | Nebuloth Kraken | Ilohiy | Cosmic Eclipse · Baliq ovlash | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Sand Spider Tuxum | Sand Spider | Mifik | Cho'l | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Scorpion Tuxum | Scorpion | Mifik | Cho'l | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Royal Skywhale Tuxum | Royal Skywhale | Ilohiy | Enchanted Forest | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Celestial Sunlion Tuxum | Celestial Sunlion | Abadiy | Enchanted Forest | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Starry Fox Tuxum | Starry Fox | Maxfiy | Enchanted Forest | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Drilla Tuxum | Drilla | Kosmik | Tadbir uy hayvonlari | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Void Dragon Tuxum | Void Dragon | Abadiy | Tadbir uy hayvonlari | Hali tasdiqlanmagan |
| Baby Aurora Dragon Tuxum | Baby Aurora Dragon | Afsonaviy | Tadbir uy hayvonlari | Hali tasdiqlanmagan | |
| Shadow Dragon Tuxum | Shadow Dragon | Mifik | Tadbir uy hayvonlari | Hali tasdiqlanmagan | |
| Ember Dragon Tuxum | Ember Dragon | Maxfiy | Tadbir uy hayvonlari | Hali tasdiqlanmagan | |
![]() | Scorched Dragon Tuxum | Scorched Dragon | Maxfiy | Tadbir uy hayvonlari | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Experimental Egg | Dreadstinger | Abadiy | Experimental Egg | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Extinction Egg | Skeletal Sabertooth | Ilohiy | Extinction Egg | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Flarefish Tuxum | Flarefish | Kosmik | Suv bosgan Alien sayyorasi · Tidal Surge | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Jellynova Tuxum | Jellynova | Kosmik | Suv bosgan Alien sayyorasi · Tidal Surge | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Prismare Tuxum | Prismare | Ilohiy | Suv bosgan Alien sayyorasi · Tidal Surge | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Abyssjaw Tuxum | Abyssjaw | Abadiy | Suv bosgan Alien sayyorasi · Tidal Surge | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Tideler Tuxum | Tideler | Maxfiy | Suv bosgan Alien sayyorasi · Tidal Surge | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Bear Tuxum | Bear | Epik | O'rmon | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Fox Tuxum | Fox | Epik | O'rmon | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Xenorath Tuxum | Xenorath | Ilohiy | Fusion Lab · Fusion | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Headless Horseman bilan bog'langan tuxum | Headless Horseman | Ilohiy | Halloween Dimension · Chavandoz | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Haunted Scorpio Tuxum | Haunted Scorpio | Kosmik | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Hexed Pumpkin Tuxum | Hexed Pumpkin | Kosmik | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Spirit Knight Tuxum | Spirit Knight | Kosmik | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Voidseer Pumpkin Tuxum | Voidseer Pumpkin | Ilohiy | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Whiskers Tuxum | Whiskers | Epik | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Abomination Kong Tuxum | Abomination Kong | Abadiy | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Shelltide Voyager Tuxum | Shelltide Voyager | Abadiy | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Halloween Dimension Egg | Candy Corn | Afsonaviy | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Halloween Egg | Pumpkin Fiend | Afsonaviy | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Hooded Gerbil Tuxum | Hooded Gerbil | Afsonaviy | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Mimic Chest Tuxum | Mimic Chest | Afsonaviy | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Candlefang Tuxum | Candlefang | Mifik | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Crowshade Tuxum | Crowshade | Mifik | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Toadstool Tuxum | Toadstool | Mifik | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | BloodBloom Tuxum | BloodBloom | Maxfiy | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Graveyard Brute Tuxum | Graveyard Brute | Maxfiy | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Werewolf Tuxum | Werewolf | Maxfiy | Halloween Dimension | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Luminous Egg | Spike | Afsonaviy | Luminous Egg | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Monster Egg | Scorpio | Afsonaviy | Monster Egg | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Pássaro Tuxum | Pássaro | Kosmik | Nitro Race | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Engine Snail Tuxum | Engine Snail | Abadiy | Nitro Race | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Cheetah Tuxum | Cheetah | Maxfiy | Nitro Race | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | T-Rex Tuxum | T-Rex | Maxfiy | Tarixdan oldingi | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Tralaledon Tuxum | Tralaledon | Maxfiy | Tarixdan oldingi | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Rift tuxumi | Rift Eye | Afsonaviy | Rift uy hayvonlari | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Rift tuxumi | Rift Eye | Afsonaviy | Rift uy hayvonlari | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Rift tuxumi | Rift Eye | Afsonaviy | Rift uy hayvonlari | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Rift tuxumi | Rift Eye | Afsonaviy | Rift uy hayvonlari | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Rift tuxumi | Rift Eye | Afsonaviy | Rift uy hayvonlari | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Crustacia Tuxum | Crustacia | Afsonaviy | Titan Temple | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Spideron Tuxum | Spideron | Afsonaviy | Titan Temple | Hali tasdiqlanmagan |
![]() | Unstable Egg | Octophant | Ilohiy | Unstable Egg | Hali tasdiqlanmagan |
Filtringizga hech qanday tuxum mos kelmadi.






































































































































































