Wie lange dauert es in Steal an Egg, bis jedes Ei schlüpft?
Dies sind Inkubationszeiten in Ihrer Basis. Spawn-Zyklen werden in Live Stock separat verfolgt. Die im Spiel angezeigte Zeit kann je nach Ei und aktiven Boni variieren.
| Ei | Haustier | Seltenheit | Biom oder Herkunft | Brutzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ei von Ghost Reaper | Ghost Reaper | Ewig | Halloween Dimension | 10s |
![]() | Ei von Patchwork Imp | Patchwork Imp | Kosmisch | Halloween Dimension | 10s |
![]() | Ei von Jesterpop | Jesterpop | Legendär | Halloween Dimension | 10s |
![]() | Chicken Ei | Chicken | Gewöhnlich | Wald | 10s |
![]() | Frog Ei | Frog | Gewöhnlich | See | 15s |
![]() | Dog Ei | Dog | Gewöhnlich | Wald | 15s |
![]() | Duckling Ei | Duckling | Gewöhnlich | See | 20s |
![]() | Jerboa Ei | Jerboa | Gewöhnlich | Wüste | 20s |
![]() | Bird Ei | Bird | Ungewöhnlich | Wald | 25s |
![]() | Chimpanzee Ei | Chimpanzee | Selten | Dschungel | 30s |
![]() | Catfish Ei | Catfish | Ungewöhnlich | See | 30s |
![]() | Fennec Ei | Fennec | Ungewöhnlich | Wüste | 30s |
![]() | Toucan Ei | Toucan | Selten | Dschungel | 40s |
![]() | Burrowing Owl Ei | Burrowing Owl | Selten | Wald | 40s |
![]() | Penguin Ei | Penguin | Selten | Schnee | 45s |
![]() | Camel Ei | Camel | Selten | Wüste | 45s |
![]() | Turtle Ei | Turtle | Selten | See | 50s |
![]() | Raccoon Ei | Raccoon | Selten | Wald | 50s |
![]() | Crocodile Ei | Crocodile | Episch | Dschungel | 1min |
![]() | Walrus Ei | Walrus | Episch | Schnee | 1min |
![]() | Lava Gecko Ei | Lava Gecko | Selten | Vulkan | 1min |
![]() | Parrotfish Ei | Parrotfish | Selten | Abgrundozean | 1min 15s |
![]() | Tob Tobi Tob Tob Ei | Tob Tobi Tob Tob | Episch | Wüste | 1min 15s |
![]() | Dodo Ei | Dodo | Selten | Prähistorisch | 1min 30s |
![]() | Trulimero Trulicina Ei | Trulimero Trulicina | Episch | See | 1min 30s |
![]() | Lava Frog Ei | Lava Frog | Episch | Vulkan | 1min 30s |
![]() | Swordfish Ei | Swordfish | Episch | Abgrundozean | 2min |
![]() | Gorilla Ei | Gorilla | Legendär | Dschungel | 2min |
![]() | Centapede Ei | Centapede | Episch | Kosmisch | 2min |
![]() | Polar Bear Ei | Polar Bear | Legendär | Schnee | 2min |
![]() | Swan Ei | Swan | Episch | See | 2min |
![]() | Orangutini Ananassini Ei | Orangutini Ananassini | Legendär | Dschungel | 2min 30s |
![]() | Snake Ei | Snake | Legendär | Wüste | 2min 30s |
![]() | Crane Ei | Crane | Episch | Kirschblüte | 3min |
![]() | Pterodactyl Ei | Pterodactyl | Legendär | Prähistorisch | 3min |
![]() | Flaming Bull Ei | Flaming Bull | Legendär | Vulkan | 3min |
![]() | Shark Ei | Shark | Legendär | Abgrundozean | 4min |
![]() | Cosmic Gecko Ei | Cosmic Gecko | Legendär | Kosmisch | 4min |
![]() | Sabertooth Tiger Ei | Sabertooth Tiger | Mythisch | Schnee | 4min |
![]() | Lava Iguana Ei | Lava Iguana | Legendär | Vulkan | 4min |
![]() | Spider Ei | Spider | Mythisch | Dschungel | 4min 30s |
![]() | Salamander Ei | Salamander | Legendär | Kirschblüte | 5min |
![]() | Ankylosaurus Ei | Ankylosaurus | Mythisch | Prähistorisch | 5min |
![]() | Mammoth Ei | Mammoth | Mythisch | Schnee | 5min |
![]() | Axolotl Ei | Axolotl | Legendär | See | 5min |
![]() | Brr Brr Patapim Ei | Brr Brr Patapim | Legendär | Wald | 5min |
![]() | Orca Ei | Orca | Mythisch | Abgrundozean | 6min |
![]() | Tiger Ei | Tiger | Mythisch | Dschungel | 6min |
![]() | Cosmic Gorilla Ei | Cosmic Gorilla | Mythisch | Kosmisch | 7min |
![]() | Chillin Chilli Ei | Chillin Chilli | Mythisch | Vulkan | 7min |
![]() | Red Panda Ei | Red Panda | Mythisch | Kirschblüte | 8min |
![]() | Triceratops Ei | Triceratops | Kosmisch | Prähistorisch | 8min |
![]() | Prism Gecko-Ei | Prism Gecko | Legendär | Verzauberter Wald | 8min |
![]() | Bladehide Ei | Bladehide | Mythisch | Titan-Tempel | 9min |
![]() | Whale Shark Ei | Whale Shark | Kosmisch | Abgrundozean | 10min |
![]() | Bronto Ei | Bronto | Kosmisch | Prähistorisch | 11min |
![]() | Petal Beetle-Ei | Petal Beetle | Mythisch | Verzauberter Wald | 11min |
![]() | Beluga Whale Ei | Beluga Whale | Kosmisch | Abgrundozean | 12min |
![]() | La Vacca Saturno Saturnita Ei | La Vacca Saturno Saturnita | Kosmisch | Kosmisch | 13min |
![]() | Enchanted Bluejay-Ei | Enchanted Bluejay | Mythisch | Verzauberter Wald | 13min |
![]() | Snowy Owl Ei | Snowy Owl | Kosmisch | Kirschblüte | 15min |
![]() | King Mammoth Ei | King Mammoth | Kosmisch | Schnee | 15min |
![]() | Mantaris Ei | Mantaris | Kosmisch | Titan-Tempel | 17min |
![]() | Astral Jackalope-Ei | Astral Jackalope | Kosmisch | Verzauberter Wald | 21min |
![]() | Koi Ei | Koi | Kosmisch | Kirschblüte | 25min |
![]() | Leviathan Ei | Leviathan | Kosmisch | See | 25min |
![]() | Rhinotaur Ei | Rhinotaur | Kosmisch | Titan-Tempel | 29min |
![]() | Royal Sphinx Ei | Royal Sphinx | Kosmisch | Wüste | 30min |
![]() | Spirit Panda-Ei | Spirit Panda | Kosmisch | Verzauberter Wald | 37min |
![]() | King Snake Ei | King Snake | Geheim | Dschungel | 1h 30min |
![]() | Yeti Ei | Yeti | Geheim | Schnee | 1h 45min |
![]() | Cerberus Ei | Cerberus | Geheim | Vulkan | 2h |
![]() | Kraken Ei | Kraken | Geheim | Abgrundozean | 2h 15min |
![]() | Cosmic Skeleton Boss Ei | Cosmic Skeleton Boss | Geheim | Kosmisch | 2h 30min |
![]() | Gargoyle Ei | Gargoyle | Geheim | Engel und Dämonen | 3h |
![]() | Stag Ei | Stag | Geheim | Kirschblüte | 3h |
![]() | Cosmic Dragon Ei | Cosmic Dragon | Geheim | Kosmisch | 3h |
![]() | Mutant Shark Ei | Mutant Shark | Geheim | Titan-Tempel | 3h |
![]() | Ice Dragon Ei | Ice Dragon | Ewig | Schnee | 4h |
![]() | Phoenix Ei | Phoenix | Ewig | Vulkan | 4h 30min |
![]() | Lava Dragon Ei | Lava Dragon | Ewig | Vulkan | 5h |
![]() | El Maja Ei | El Maja | Ewig | Abgrundozean | 5h 30min |
![]() | Mosasaurus Ei | Mosasaurus | Ewig | Prähistorisch | 6h |
![]() | Eternal Lunar Dragon Ei | Eternal Lunar Dragon | Ewig | Kosmisch | 7h |
![]() | Oni Tiger Ei | Oni Tiger | Ewig | Kirschblüte | 8h |
![]() | Gorilla King Ei | Gorilla King | Ewig | Titan-Tempel | 9h |
![]() | Equinox Ei | Equinox | Ewig | Engel und Dämonen | 10h |
![]() | Unicorn Ei | Unicorn | Göttlich | Kosmisch | 12h |
![]() | Nightflame Ei | Nightflame | Göttlich | Titan-Tempel | 16h |
![]() | Aetheron Ei | Aetheron | Göttlich | Engel und Dämonen | 18h |
![]() | ArchAngel Ei | ArchAngel | Göttlich | Engel und Dämonen | 18h |
![]() | World Burner Ei | World Burner | Göttlich | Engel und Dämonen | 18h |
![]() | Spirit World Guardian-Ei | Spirit World Guardian | Göttlich | Verzauberter Wald | 20h |
![]() | Ei von Cursed Monarch | Cursed Monarch | Göttlich | Abandoned Manor | Noch nicht bestätigt |
![]() | Viridian Prowler Egg | Viridian Prowler | Ewig | Alien-Biom | Noch nicht bestätigt |
![]() | Aurora Stag Egg | Aurora Stag | Geheim | Alien-Biom | Noch nicht bestätigt |
![]() | Obsidian Rex Egg | Obsidian Rex | Göttlich | Alien-Biom | Noch nicht bestätigt |
![]() | Glacigon Egg | Glacigon | Kosmisch | Alien-Biom | Noch nicht bestätigt |
![]() | Redmaw Egg | Redmaw | Kosmisch | Alien-Biom | Noch nicht bestätigt |
![]() | Bloomfin Egg | Bloomfin | Legendär | Alien-Biom | Noch nicht bestätigt |
![]() | Bloomspire Egg | Bloomspire | Mythisch | Alien-Biom | Noch nicht bestätigt |
![]() | Vexlet Egg | Vexlet | Mythisch | Alien-Biom | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ring Guard | Ring Guard | Geheim | Angels & Demons | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ringlord | Ringlord | Geheim | Angels & Demons | Noch nicht bestätigt |
![]() | Biohazard Ei | Nuclear Mantis | Ewig | Biohazard Egg | Noch nicht bestätigt |
![]() | Brainrot Ei | Tung Tung Sahur | Selten | Brainrot Limited Egg | Noch nicht bestätigt |
![]() | Nebuloth Kraken Egg | Nebuloth Kraken | Göttlich | Cosmic Eclipse · Angeln | Noch nicht bestätigt |
![]() | Pegasus Ei | Pegasus | Ewig | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
![]() | Skeleton Horse Ei | Skeleton Horse | Ewig | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
![]() | Centaur Ei | Centaur | Geheim | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
![]() | Pure Jellyfish Ei | Pure Jellyfish | Geheim | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
![]() | RazorFang Ei | RazorFang | Geheim | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
![]() | Demon Hound Ei | Demon Hound | Kosmisch | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
![]() | Holy Peacock Ei | Holy Peacock | Kosmisch | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
![]() | Imp Ei | Imp | Kosmisch | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
![]() | Sacred Moth Ei | Sacred Moth | Kosmisch | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
| Flame Sprite Ei | Flame Sprite | Legendär | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt | |
![]() | Light Dove Ei | Light Dove | Legendär | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
![]() | Toro Ei | Toro | Mythisch | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
![]() | Winged Lamb Ei | Winged Lamb | Mythisch | Engel und Dämonen | Noch nicht bestätigt |
![]() | Void Dragon Ei | Void Dragon | Ewig | Event-Pets | Noch nicht bestätigt |
| Ember Dragon Ei | Ember Dragon | Geheim | Event-Pets | Noch nicht bestätigt | |
![]() | Scorched Dragon Ei | Scorched Dragon | Geheim | Event-Pets | Noch nicht bestätigt |
![]() | Drilla Ei | Drilla | Kosmisch | Event-Pets | Noch nicht bestätigt |
| Baby Aurora Dragon Ei | Baby Aurora Dragon | Legendär | Event-Pets | Noch nicht bestätigt | |
| Shadow Dragon Ei | Shadow Dragon | Mythisch | Event-Pets | Noch nicht bestätigt | |
![]() | Experimentelles Ei | Dreadstinger | Ewig | Experimental Egg | Noch nicht bestätigt |
![]() | Aussterben-Ei | Skeletal Sabertooth | Göttlich | Extinction Egg | Noch nicht bestätigt |
![]() | Abyssjaw Egg | Abyssjaw | Ewig | Flooded Alien Planet · Tidal Surge | Noch nicht bestätigt |
![]() | Tideler Egg | Tideler | Geheim | Flooded Alien Planet · Tidal Surge | Noch nicht bestätigt |
![]() | Prismare Egg | Prismare | Göttlich | Flooded Alien Planet · Tidal Surge | Noch nicht bestätigt |
![]() | Flarefish Egg | Flarefish | Kosmisch | Flooded Alien Planet · Tidal Surge | Noch nicht bestätigt |
![]() | Jellynova Egg | Jellynova | Kosmisch | Flooded Alien Planet · Tidal Surge | Noch nicht bestätigt |
![]() | Xenorath Egg | Xenorath | Göttlich | Fusion Lab · Fusion | Noch nicht bestätigt |
![]() | Headless Horseman zugeordnetes Ei | Headless Horseman | Göttlich | Halloween Dimension · Horseman | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Whiskers | Whiskers | Episch | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Abomination Kong | Abomination Kong | Ewig | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Shelltide Voyager | Shelltide Voyager | Ewig | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von BloodBloom | BloodBloom | Geheim | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Graveyard Brute | Graveyard Brute | Geheim | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Werewolf | Werewolf | Geheim | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Voidseer Pumpkin | Voidseer Pumpkin | Göttlich | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Haunted Scorpio | Haunted Scorpio | Kosmisch | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Hexed Pumpkin | Hexed Pumpkin | Kosmisch | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Spirit Knight | Spirit Knight | Kosmisch | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Halloween Dimension Egg | Candy Corn | Legendär | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Halloween Egg | Pumpkin Fiend | Legendär | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Hooded Gerbil | Hooded Gerbil | Legendär | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Mimic Chest | Mimic Chest | Legendär | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Candlefang | Candlefang | Mythisch | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Crowshade | Crowshade | Mythisch | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Toadstool | Toadstool | Mythisch | Halloween Dimension | Noch nicht bestätigt |
![]() | Kitsune Ei | Kitsune | Göttlich | Kirschblüte | Noch nicht bestätigt |
![]() | Luminous Ei | Spike | Legendär | Luminous Egg | Noch nicht bestätigt |
![]() | Monsterei | Scorpio | Legendär | Monster Egg | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Engine Snail | Engine Snail | Ewig | Nitro Race | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Cheetah | Cheetah | Geheim | Nitro Race | Noch nicht bestätigt |
![]() | Ei von Pássaro | Pássaro | Kosmisch | Nitro Race | Noch nicht bestätigt |
![]() | T-Rex Ei | T-Rex | Geheim | Prähistorisch | Noch nicht bestätigt |
![]() | Tralaledon Ei | Tralaledon | Geheim | Prähistorisch | Noch nicht bestätigt |
![]() | Rift Egg | Rift Eye | Legendär | Rift pets | Noch nicht bestätigt |
![]() | Rift Egg | Rift Eye | Legendär | Rift pets | Noch nicht bestätigt |
![]() | Rift Egg | Rift Eye | Legendär | Rift pets | Noch nicht bestätigt |
![]() | Rift Egg | Rift Eye | Legendär | Rift pets | Noch nicht bestätigt |
![]() | Rift Egg | Rift Eye | Legendär | Rift pets | Noch nicht bestätigt |
![]() | Crustacia Ei | Crustacia | Legendär | Titan-Tempel | Noch nicht bestätigt |
![]() | Spideron Ei | Spideron | Legendär | Titan-Tempel | Noch nicht bestätigt |
![]() | Instabiles Ei | Octophant | Göttlich | Unstable Egg | Noch nicht bestätigt |
![]() | Celestial Sunlion-Ei | Celestial Sunlion | Ewig | Verzauberter Wald | Noch nicht bestätigt |
![]() | Starry Fox-Ei | Starry Fox | Geheim | Verzauberter Wald | Noch nicht bestätigt |
![]() | Royal Skywhale-Ei | Royal Skywhale | Göttlich | Verzauberter Wald | Noch nicht bestätigt |
![]() | Bear Ei | Bear | Episch | Wald | Noch nicht bestätigt |
![]() | Fox Ei | Fox | Episch | Wald | Noch nicht bestätigt |
![]() | Sand Spider Ei | Sand Spider | Mythisch | Wüste | Noch nicht bestätigt |
![]() | Scorpion Ei | Scorpion | Mythisch | Wüste | Noch nicht bestätigt |
Keine Eier passen zu Ihren Filtern.






































































































































































