# Cloudcurler | STEAL EGG

Canonical: https://stealegg.com/ru/pets/cloudcurler/

Language: ru

[Питомцы](/ru/pets/)/[Stormlands](/ru/guides/biomes/stormlands/)/Cloudcurler

# Cloudcurler

Может случайно вылупиться из [Storm Egg](/ru/eggs/storm-egg/) в Stormlands.

## Моя коллекция

Отметьте этого питомца в своей личной коллекции.

[Открыть мою коллекцию →](/ru/collection/)Сохранено в этом браузере, без учетной записи. Ваша коллекция не доступна на разных устройствах.

## Планируйте с этим питомцем

Откройте инструмент с уже выбранным этим питомцем.

[

### Посчитайте свой доход

Отрегулируйте размер и мутации, чтобы оценить доход.↗](/ru/guides/income-calculator/?pet=cloudcurler#pet-income)[

### Сравните с другим домашним животным

Сравните доход и редкость в торговом инструменте.↗](/ru/trade/?pet=cloudcurler#pet-compare)

![Иллюстрация питомца Cloudcurler из Stormlands с деталями в стиле грозы.](/assets/images/pets/cloudcurler.webp)

Биом или бассейн: [Stormlands](/ru/guides/biomes/stormlands/)

Редкость: Космический

Заявленный базовый доход: $6M/s

## Как получить

Может случайно вылупиться из [Storm Egg](/ru/eggs/storm-egg/) в Stormlands.

## Яйцо, из которого высиживает этого питомца[![Фиолетовое яйцо с золотыми молниями, окружённое облаками.](/assets/images/eggs/storm-egg.webp)Storm EggОткрыть страницу с яйцом →](/ru/eggs/storm-egg/)

[Skyfall](/ru/guides/stormlands-skyfall-guide/)

## Доход с каждой мутацией

В каждой строке учтены базовый доход питомца и одна мутация. Вес может изменить фактический доход.

[Сочетать мутации в калькуляторе](/ru/guides/egg-mutation-income-calculator/)

 | Мутация | Расчётный доход

 | [![Значок мутации Dark Matter в Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/dark-matter.webp)Dark Matter](/ru/guides/mutations-guide/dark-matter/) | $15M/s

 | [![Похищенная иллюстрация расходных материалов: зеленые кристаллы над темным каменным лицом и летающая тарелка над головой.](/assets/images/mutations/thumbs/abducted.webp)Похищен](/ru/guides/mutations-guide/abducted/) | $15M/s

 | [![Иллюстрация расходного материала Musical, на которой изображен белый кристалл, черные музыкальные ноты и эмблема JB.](/assets/images/mutations/thumbs/musical.webp)Musical](/ru/guides/mutations-guide/musical/) | $15M/s

 | [![Spectral Иллюстрация мутации, показывающая темное надгробие с бледно-голубым черепом.](/assets/images/mutations/thumbs/spectral.webp)Мутация Spectral](/ru/guides/mutations-guide/#mutation-spectral) | $16,5M/s

 | [![Значок мутации Nitro в Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/nitro.webp)Nitro](/ru/guides/mutations-guide/#mutation-nitro) | $16,5M/s

 | [![Значок мутации Enchanted в Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/enchanted.webp)Enchanted](/ru/guides/mutations-guide/#mutation-enchanted) | $17,1M/s

 | [![Значок расходных материалов Scrambled](/assets/images/mutations/scrambled.webp)Scrambled](/ru/guides/mutations-guide/#mutation-scrambled) | $16,5M/s

 | [![Значок мутации Rainbow в Steal an Egg](/assets/images/mutations/rainbow.webp)Rainbow](/ru/guides/mutations-guide/#mutation-rainbow) | $21M/s

 | [![Значок мутации паразита в Steal an Egg](/assets/images/mutations/parasite.webp)Паразит](/ru/guides/mutations-guide/#mutation-parasite) | $18M/s

 | [![Значок мутации Fractured в Steal an Egg](/assets/images/mutations/fractured.webp)Fractured](/ru/guides/mutations-guide/#mutation-fractured) | $16,5M/s

 | [![Значок мутации Golden в Steal an Egg](/assets/images/mutations/golden.webp)Golden](/ru/guides/mutations-guide/#mutation-golden) | $15M/s

 | [![Значок мутации Блума в Steal an Egg](/assets/images/mutations/bloom.webp)Цвести](/ru/guides/mutations-guide/#mutation-bloom) | $7,5M/s

 | [![Значок мутации Spirit Bloom в Steal an Egg](/assets/images/mutations/spirit-bloom.webp)Spirit Bloom](/ru/guides/mutations-guide/#mutation-spirit-bloom) | $15M/s

 | [![Значок мутации Silver в Steal an Egg](/assets/images/mutations/silver.webp)Silver](/ru/guides/mutations-guide/#mutation-silver) | $7,2M/s

<!-- thunderous-income -->

| [Thunderous](/ru/guides/mutations-guide/thunderous/) | $16,5M/s |
